Baromètre
Baromètre de l'investissement locatif
Prix au m², loyers charges comprises et ratios de marché des villes couvertes, comparés dans un seul tableau. Un modèle statique pour comparer les villes couvertes, avec des références 2025.
| Ville | Prix m² appart. | Loyer CC m² / mois | Ratio loyer CC / prix | Prix 2024 à 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne(42) | 1 210 € | 9,9 € | 9,8 % | +0,2 % |
| Nîmes(30) | 2 200 € | 14,6 € | 8,0 % | +6,1 % |
| Le Mans(72) | 1 940 € | 11,8 € | 7,3 % | +1,5 % |
| Clermont-Ferrand(63) | 2 118 € | 12,5 € | 7,1 % | +2,3 % |
| Brest(29) | 2 159 € | 12,2 € | 6,8 % | +2,7 % |
| Le Havre(76) | 2 200 € | 12,4 € | 6,8 % | -2,7 % |
| Grenoble(38) | 2 500 € | 13,4 € | 6,4 % | 0,0 % |
| Nancy(54) | 2 264 € | 12,1 € | 6,4 % | -1,3 % |
| Toulon(83) | 2 703 € | 14,4 € | 6,4 % | +2,9 % |
| Marseille(13) | 3 214 € | 16,3 € | 6,1 % | +4,0 % |
| Dijon(21) | 2 684 € | 13,3 € | 5,9 % | +5,2 % |
| Reims(51) | 2 647 € | 13,1 € | 5,9 % | +2,0 % |
| Rouen(76) | 2 706 € | 13,3 € | 5,9 % | +1,4 % |
| Tours(37) | 2 831 € | 13,5 € | 5,7 % | +0,9 % |
| Angers(49) | 3 143 € | 14,6 € | 5,6 % | +0,1 % |
| Montpellier(34) | 3 400 € | 15,5 € | 5,5 % | +2,8 % |
| Toulouse(31) | 3 250 € | 14,0 € | 5,2 % | +2,1 % |
| Nantes(44) | 3 390 € | 14,5 € | 5,1 % | -1,4 % |
| Lille(59) | 3 710 € | 15,8 € | 5,1 % | +0,7 % |
| Nice(06) | 4 853 € | 20,4 € | 5,0 % | +2,4 % |
| Rennes(35) | 3 700 € | 14,9 € | 4,8 % | +2,5 % |
| Aix-en-Provence(13) | 4 819 € | 19,1 € | 4,8 % | +0,2 % |
| Bordeaux(33) | 4 120 € | 16,0 € | 4,7 % | -2,6 % |
| Lyon(69) | 4 470 € | 16,6 € | 4,5 % | -0,3 % |
| Paris(75) | 9 730 € | 32,1 € | 4,0 % | +1,2 % |
Méthodologie
Les valeurs sont publiées dans un modèle statique avec une méthode DVF documentée pour les prix et des estimations ANIL pour les loyers. Le ratio utilise des loyers charges comprises : ce n’est pas un rendement brut hors charges. Les sources, les périodes, les filtres et les limites de traçabilité sont détaillés dans notre méthodologie.
Du marché à votre bien
Collez une annonce dans l'analyse express : rendement net, cash-flow et prix au m² face au quartier, gratuitement et sans inscription.
Lancer une analyse express